| For ASU: Torres, Evelyn; Ortman, Adeline; Parrish, Madi; Spencer, Hannah; Thornton, Sydney; Carter, Demi; libero Enax, Caleigh. |
| For MSU: DeWalt, Amy; Fields, Arrianna; Guerrero, Alayna; Dickens, Isabella; Stauffenberg, Demi; Oos, Gabrielle; libero Redding, Jenna. |
0-1 | Point ASU - (Ortman, Adeline) Kill by Carter, Demi (from Enax, Caleigh). |
1-1 | Point MSU - (Ortman, Adeline) Attack error by Parrish, Madi (block by Oos, Gabrielle; Fields, Arrianna). | so |
2-1 | Point MSU - (Oos, Gabrielle) Kill by Dickens, Isabella. |
2-2 | Point ASU - (Oos, Gabrielle) Kill by Parrish, Madi (from Ortman, Adeline). | so |
2-3 | Point ASU - (Parrish, Madi) Kill by Carter, Demi (from Ortman, Adeline). |
2-4 | Point ASU - (Parrish, Madi) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). |
2-5 | Point ASU - (Parrish, Madi) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). |
2-6 | Point ASU - (Parrish, Madi) Service ace (DeWalt, Amy). |
3-6 | Point MSU - (Parrish, Madi) Service error. | so |
| For MSU: Parker, Brooke; Serda, Peighton. |
3-7 | Point ASU - (Parker, Brooke) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
4-7 | Point MSU - (Enax, Caleigh) Kill by Dickens, Isabella (from Parker, Brooke). | so |
| For MSU: Rabedeaux, Riley. |
4-8 | Point ASU - (Stauffenberg, Demi) Kill by Carter, Demi (from Ortman, Adeline). | so |
| For ASU: Ferguson, Ireland. |
5-8 | Point MSU - (Ferguson, Ireland) Kill by Serda, Peighton (from Parker, Brooke). | so |
5-9 | Point ASU - (Nicklas, Mia) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
6-9 | Point MSU - (Torres, Evelyn) Attack error by Parrish, Madi. | so |
6-10 | Point ASU - (Guerrero, Alayna) Kill by Thornton, Sydney (from Ortman, Adeline). | so |
| For ASU: Woolley, Jaedyn. |
6-11 | Point ASU - (Woolley, Jaedyn) Kill by Parrish, Madi (from Ferguson, Ireland). |
6-12 | Point ASU - (Woolley, Jaedyn) Kill by Parrish, Madi (from Ferguson, Ireland). |
| Timeout Midwestern St.. |
6-13 | Point ASU - (Woolley, Jaedyn) Kill by Spencer, Hannah (from Ortman, Adeline). |
6-14 | Point ASU - (Woolley, Jaedyn) Kill by Parrish, Madi (from Ortman, Adeline). |
7-14 | Point MSU - (Woolley, Jaedyn) Kill by Rabedeaux, Riley (from Redding, Jenna). | so |
7-15 | Point ASU - (Rabedeaux, Riley) Kill by Parrish, Madi (from Ortman, Adeline), block error by Parker, Brooke. | so |
7-16 | Point ASU - (Ortman, Adeline) Kill by Carter, Demi (from Ortman, Adeline). |
7-17 | Point ASU - (Ortman, Adeline) Kill by Parrish, Madi (from Enax, Caleigh). |
7-18 | Point ASU - (Ortman, Adeline) Kill by Carter, Demi (from Ortman, Adeline). |
| Timeout Midwestern St.. |
8-18 | Point MSU - (Ortman, Adeline) Kill by Stauffenberg, Demi (from Guerrero, Alayna). | so |
8-19 | Point ASU - (Oos, Gabrielle) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
9-19 | Point MSU - (Parrish, Madi) Kill by Dickens, Isabella (from Guerrero, Alayna). | so |
10-19 | Point MSU - (Parker, Brooke) Attack error by Torres, Evelyn. |
10-20 | Point ASU - (Parker, Brooke) Kill by Parrish, Madi (from Ortman, Adeline). | so |
11-20 | Point MSU - (Enax, Caleigh) Attack error by Torres, Evelyn. | so |
11-21 | Point ASU - (Stauffenberg, Demi) Kill by Thornton, Sydney (from Ortman, Adeline). | so |
| For ASU: Roicka, Marta; Garnett, Kaila. |
12-21 | Point MSU - (Roicka, Marta) Kill by Dickens, Isabella (from Parker, Brooke). | so |
12-22 | Point ASU - (Nicklas, Mia) Service error. | so |
12-23 | Point ASU - (Torres, Evelyn) Service ace (Stauffenberg, Demi). |
13-23 | Point MSU - (Torres, Evelyn) Kill by Rabedeaux, Riley (from Parker, Brooke). | so |
14-23 | Point MSU - (Guerrero, Alayna) Attack error by Parrish, Madi. |
15-23 | Point MSU - (Guerrero, Alayna) Kill by Fields, Arrianna (from Guerrero, Alayna). |
15-24 | Point ASU - (Guerrero, Alayna) Attack error by Fields, Arrianna (block by Garnett, Kaila; Thornton, Sydney). | so |
15-25 | Point ASU - (Woolley, Jaedyn) Kill by Parrish, Madi (from Spencer, Hannah). |
| For ASU: Torres, Evelyn; Ortman, Adeline; Woolley, Jaedyn; Ferguson, Ireland; Garnett, Kaila; Roicka, Marta; libero Parrish, Madi. |
| For MSU: DeWalt, Amy; Rabedeaux, Riley; Fields, Arrianna; Serda, Peighton; Guerrero, Alayna; Dickens, Isabella; libero Parker, Brooke. |
| For MSU: Wolf, Rylee. |
0-1 | Point ASU - (Guerrero, Alayna) Kill by Spencer, Hannah (from Ortman, Adeline). | so |
| For ASU: Carter, Demi. |
0-2 | Point ASU - (Ortman, Adeline) Kill by Parrish, Madi. |
1-2 | Point MSU - (Ortman, Adeline) Attack error by Parrish, Madi (block by Wolf, Rylee; Oos, Gabrielle). | so |
| For MSU: DeWalt, Amy. |
2-2 | Point MSU - (DeWalt, Amy) Kill by Oos, Gabrielle (from Guerrero, Alayna). |
2-3 | Point ASU - (DeWalt, Amy) Kill by Parrish, Madi (from Ortman, Adeline), block error by Oos, Gabrielle. | so |
3-3 | Point MSU - (Parrish, Madi) Service error. | so |
3-4 | Point ASU - (Oos, Gabrielle) Service error. | so |
4-4 | Point MSU - (Enax, Caleigh) Kill by Dickens, Isabella (from Guerrero, Alayna). | so |
| For MSU: Christiansen, Sadie. |
4-5 | Point ASU - (Christiansen, Sadie) Kill by Carter, Demi (from Ortman, Adeline). | so |
5-5 | Point MSU - (Ferguson, Ireland) Service error. | so |
6-5 | Point MSU - (Stauffenberg, Demi) Service ace (Parrish, Madi). |
7-5 | Point MSU - (Stauffenberg, Demi) Attack error by Thornton, Sydney (block by Dickens, Isabella). |
8-5 | Point MSU - (Stauffenberg, Demi) Service ace (Ferguson, Ireland). |
| Timeout Angelo St.. |
9-5 | Point MSU - (Stauffenberg, Demi) Kill by Dickens, Isabella (from Guerrero, Alayna). |
9-6 | Point ASU - (Stauffenberg, Demi) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
10-6 | Point MSU - (Torres, Evelyn) Kill by Wolf, Rylee (from Guerrero, Alayna). | so |
10-7 | Point ASU - (Nicklas, Mia) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
| For ASU: Woolley, Jaedyn. |
10-8 | Point ASU - (Woolley, Jaedyn) Attack error by Wolf, Rylee. |
10-9 | Point ASU - (Woolley, Jaedyn) Attack error by Wolf, Rylee (block by Ortman, Adeline). |
11-9 | Point MSU - (Woolley, Jaedyn) Kill by Wolf, Rylee (from Guerrero, Alayna). | so |
11-10 | Point ASU - (Guerrero, Alayna) Kill by Ortman, Adeline (from Torres, Evelyn). | so |
11-11 | Point ASU - (Ortman, Adeline) Kill by Spencer, Hannah (from Ortman, Adeline). |
12-11 | Point MSU - (Ortman, Adeline) Kill by Oos, Gabrielle. | so |
12-12 | Point ASU - (DeWalt, Amy) Attack error by Oos, Gabrielle. | so |
| For ASU: Duitsman, Allie. |
13-12 | Point MSU - (Duitsman, Allie) Kill by Oos, Gabrielle. | so |
| For MSU: Carter, Kimora. |
13-13 | Point ASU - (Carter, Kimora) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
14-13 | Point MSU - (Enax, Caleigh) Kill by Rabedeaux, Riley (from Guerrero, Alayna). | so |
14-14 | Point ASU - (Christiansen, Sadie) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
15-14 | Point MSU - (Ferguson, Ireland) Kill by Guerrero, Alayna (from Stauffenberg, Demi). | so |
15-15 | Point ASU - (Stauffenberg, Demi) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
16-15 | Point MSU - (Torres, Evelyn) Kill by Dickens, Isabella (from Guerrero, Alayna). | so |
16-16 | Point ASU - (Nicklas, Mia) Kill by Thornton, Sydney (from Ortman, Adeline). | so |
16-17 | Point ASU - (Woolley, Jaedyn) Attack error by Wolf, Rylee. |
17-17 | Point MSU - (Woolley, Jaedyn) Kill by Guerrero, Alayna (from Stauffenberg, Demi). | so |
17-18 | Point ASU - (Guerrero, Alayna) Attack error by Rabedeaux, Riley. | so |
18-18 | Point MSU - (Ortman, Adeline) Attack error by Carter, Demi. | so |
18-19 | Point ASU - (DeWalt, Amy) Kill by Parrish, Madi (from Ortman, Adeline). | so |
19-19 | Point MSU - (Duitsman, Allie) Kill by Stauffenberg, Demi (from Guerrero, Alayna). | so |
19-20 | Point ASU - (Carter, Kimora) Attack error by Stauffenberg, Demi. | so |
20-20 | Point MSU - (Enax, Caleigh) Kill by Rabedeaux, Riley (from Guerrero, Alayna). | so |
20-21 | Point ASU - (Christiansen, Sadie) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
| Timeout Midwestern St.. |
20-22 | Point ASU - (Ferguson, Ireland) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). |
20-23 | Point ASU - (Ferguson, Ireland) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). |
21-23 | Point MSU - (Ferguson, Ireland) Kill by Stauffenberg, Demi (from Guerrero, Alayna). | so |
22-23 | Point MSU - (Stauffenberg, Demi) Kill by Dickens, Isabella (from Guerrero, Alayna). |
23-23 | Point MSU - (Stauffenberg, Demi) Attack error by Thornton, Sydney. |
| Timeout Angelo St.. |
23-24 | Point ASU - (Stauffenberg, Demi) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
23-25 | Point ASU - (Torres, Evelyn) Attack error by Wolf, Rylee. |
| For ASU: Torres, Evelyn; Ortman, Adeline; Woolley, Jaedyn; Ferguson, Ireland; Parrish, Madi; Spencer, Hannah; libero Thornton, Sydney. |
| For MSU: DeWalt, Amy; Rabedeaux, Riley; Carter, Kimora; Guerrero, Alayna; Dickens, Isabella; Stauffenberg, Demi; libero Wolf, Rylee. |
0-1 | Point ASU - (Ortman, Adeline) Kill by Parrish, Madi (from Enax, Caleigh). |
0-2 | Point ASU - (Ortman, Adeline) Kill by Thornton, Sydney (from Ortman, Adeline). |
1-2 | Point MSU - (Ortman, Adeline) Service error. | so |
| For MSU: Christiansen, Sadie. |
2-2 | Point MSU - (Christiansen, Sadie) Kill by Dickens, Isabella (from Guerrero, Alayna). |
2-3 | Point ASU - (Christiansen, Sadie) Kill by Parrish, Madi (from Ortman, Adeline). | so |
2-4 | Point ASU - (Parrish, Madi) Service ace (TEAM). |
2-5 | Point ASU - (Parrish, Madi) Service ace (Christiansen, Sadie). |
3-5 | Point MSU - (Parrish, Madi) Kill by Stauffenberg, Demi (from Guerrero, Alayna). | so |
| For MSU: Wolf, Rylee. |
3-6 | Point ASU - (Stauffenberg, Demi) Kill by Carter, Demi (from Ortman, Adeline). | so |
3-7 | Point ASU - (Enax, Caleigh) Attack error by Wolf, Rylee (block by Carter, Demi; Spencer, Hannah). |
3-8 | Point ASU - (Enax, Caleigh) Attack error by Wolf, Rylee. |
3-9 | Point ASU - (Enax, Caleigh) Attack error by Dickens, Isabella. |
4-9 | Point MSU - (Enax, Caleigh) Service error. | so |
5-9 | Point MSU - (Nicklas, Mia) Attack error by Carter, Demi (block by Wolf, Rylee; Oos, Gabrielle). |
5-10 | Point ASU - (Nicklas, Mia) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |
| For ASU: Ferguson, Ireland. |
5-11 | Point ASU - (Ferguson, Ireland) Kill by Spencer, Hannah (from Ortman, Adeline). |
5-12 | Point ASU - (Ferguson, Ireland) Service ace (Christiansen, Sadie). |
| Timeout Midwestern St.. |
6-12 | Point MSU - (Ferguson, Ireland) Service error. | so |
6-13 | Point ASU - (Guerrero, Alayna) Kill by Ortman, Adeline (from Enax, Caleigh). | so |
7-13 | Point MSU - (Torres, Evelyn) Attack error by Parrish, Madi. | so |
8-13 | Point MSU - (DeWalt, Amy) Service ace (Torres, Evelyn). |
9-13 | Point MSU - (DeWalt, Amy) Attack error by Parrish, Madi. |
9-14 | Point ASU - (DeWalt, Amy) Kill by Spencer, Hannah (from Ortman, Adeline). | so |
| For ASU: Kirkpatrick, Alli. |
9-15 | Point ASU - (Kirkpatrick, Alli) Kill by Parrish, Madi (from Ortman, Adeline). |
10-15 | Point MSU - (Kirkpatrick, Alli) Kill by Rabedeaux, Riley (from Redding, Jenna). | so |
11-15 | Point MSU - (Oos, Gabrielle) Service ace (Ferguson, Ireland). |
11-16 | Point ASU - (Oos, Gabrielle) Kill by Ortman, Adeline (from Torres, Evelyn). | so |
11-17 | Point ASU - (Ortman, Adeline) Attack error by Stauffenberg, Demi. |
12-17 | Point MSU - (Ortman, Adeline) Kill by Stauffenberg, Demi (from Redding, Jenna). | so |
13-17 | Point MSU - (Christiansen, Sadie) Kill by Dickens, Isabella (from Guerrero, Alayna). |
14-17 | Point MSU - (Christiansen, Sadie) Attack error by Parrish, Madi. |
| Timeout Angelo St.. |
15-17 | Point MSU - (Christiansen, Sadie) Kill by Stauffenberg, Demi (from Redding, Jenna). |
15-18 | Point ASU - (Christiansen, Sadie) Kill by Parrish, Madi (from Ortman, Adeline). | so |
16-18 | Point MSU - (Parrish, Madi) Kill by Stauffenberg, Demi (from Guerrero, Alayna). | so |
16-19 | Point ASU - (Stauffenberg, Demi) Kill by Carter, Demi (from Ortman, Adeline). | so |
17-19 | Point MSU - (Enax, Caleigh) Kill by Wolf, Rylee (from Guerrero, Alayna). | so |
17-20 | Point ASU - (Nicklas, Mia) Service error. | so |
17-21 | Point ASU - (Ferguson, Ireland) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). |
| Timeout Midwestern St.. |
17-22 | Point ASU - (Ferguson, Ireland) Attack error by Oos, Gabrielle (block by Spencer, Hannah; Torres, Evelyn). |
17-23 | Point ASU - (Ferguson, Ireland) Attack error by Wolf, Rylee. |
17-24 | Point ASU - (Ferguson, Ireland) Kill by Spencer, Hannah (from Ortman, Adeline). |
18-24 | Point MSU - (Ferguson, Ireland) Kill by Wolf, Rylee (from Guerrero, Alayna). | so |
18-25 | Point ASU - (Guerrero, Alayna) Kill by Torres, Evelyn (from Ortman, Adeline). | so |